| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝月军团 | 24 | 18/4/2 | 58 |
| 2 | 红魔联队 | 24 | 17/5/2 | 56 |
| 3 | 枪手竞技 | 24 | 16/6/2 | 54 |
| 4 | 北伦敦热刺 | 24 | 15/4/5 | 49 |
| 5 | 维拉骑士 | 24 | 14/5/5 | 47 |
| 6 | 海鸥军团 | 24 | 12/8/4 | 44 |
| 7 | 蓝军切尔 | 24 | 12/6/6 | 42 |
| 8 | 喜鹊纽卡 | 24 | 11/7/6 | 40 |
蓝月军团与红魔联队积分紧咬,枪手紧随其后。三强争冠格局白热化,每一轮都可能改变榜首。
第4-6名竞争激烈,热刺、维拉、海鸥军团全力冲击欧冠席位,多支球队状态火热。
本赛季芵超场均进球2.78个,净胜球差距缩小,防守反击成为主流。最新MVP榜单火热出炉。
